Eliminatoires coupe du monde 2014 zone Afrique : tous les résultats et score de la 4e journée

Les matchs de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2014 ont débuté ce 05 juin par le groupe F.
08-06-2013
-L’Afrique du Sud et l’Éthiopie se sont imposées à l’extérieur mais c’est l’Éthiopie qui garde la tête du groupe A
-Large succès de la Zambie à l’extérieur qui la tête du groupe D devant le Ghana
-La Côte d’Ivoire grâce à son succès à l’extérieur reste solide leader du groupe C
-Le Gabon ne gagne pas  et voit le Congo s’échapper.Les diables rouges sont leaders avec 10 points
09-06-2013
-L’Algérie comme au marche aller s’est imposé à Porto-Novo face au Écureuils du Bénin par un score de 1-3
-Le Cameroun perd face au Togo et laisse la première place à la Lybie

Les résultats et score de la 4e journée

Date Lieu Score
05/06/13 14:30 Blantyre Malawi 0-0 Namibie
05/06/13 16:00 Nairobi Kenya 0-1 Nigeria
07/06/13 17:30 Tripoli Libye 0-0 RD Congo
07/06/13 20:00 Omdurman Soudan 1-3 Ghana
08/06/13 15:00 Lobatse Botswana 0-2 Ethiopie
08/06/13 15:00 Yaounde République centrafricaine 0-2 Afrique du Sud
08/06/13 15:00 Ndola Zambie 4-0 Lesotho
08/06/13 15:30 Franceville Gabon 0-0 Congo
08/06/13 16:00 Luanda Angola 1-1 Sénégal
08/06/13 16:00 Kampala Ouganda 1-0 Libéria
08/06/13 16:30 Freetown Sierra Leone 2-2 Tunisie
08/06/13 16:30 Praia Cap-Vert 2-1 Guinée Équatoriale
08/06/13 16:30 Bakau Gambie 0-3 Côte d’Ivoire
08/06/13 21:00 Marrakech Maroc 2-1 Tanzanie
09/06/13 15:00 Harare Zimbabwe 2-4 Egypte
09/06/13 15:30 Lome Togo 2-0 Cameroun
09/06/13 16:00 Niamey Niger 0-1 Burkina Faso
09/06/13 16:00 Porto Novo Bénin 3-1 Algérie
09/06/13 17:00 Conakry Guinée 6-1 Mozambique
09/06/13 18:00 Bamako Mali 1-1 Rwanda

voir le classement

Laisser un commentaire intéressant par facebook!