Ligue 1 saison 2012-2013 : le classement des passeurs

Mathieu Valbuena est le  meilleur passeur de Ligue 1 pour le compte de la saison 2012-2014. Déjà deuxième la saison passée, l’international français prend sa revanche cette année et termine en tête du classement officiel des passeurs avec douze offrandes.
Le Marseillais devance justement Dimitri Payet (LOSC) au nombre de passes sur phase arrêtée, puisque le lillois a également délivré 12 passes cette saison, dont cinq sur des coups de pieds arrêtés.

Voici le classement des passeurs en ligue 1 (limité à 4 passes au moins)

Rang

Joueur

Club

Passes

J

Temps (min)

1 Mathieu VALBUENA
Mathieu VALBUENA
Olympique de Marseille 12 11 3131
2 Dimitri PAYET
Dimitri PAYET
LOSC Lille 12 10 3211
3 Gaël DANIC
Gaël DANIC
Valenciennes FC 11 10 2462
4 Yohan MOLLO AS Saint-Etienne 11 10 2229
5 Pierre-Emerick AUBAMEYANG AS Saint-Etienne 8 7 3209
6 Javier PASTORE Paris Saint-Germain 8 8 2475
7 Jérôme ROTHEN SC Bastia 8 8 2383
8 Jérémy MENEZ Paris Saint-Germain 7 7 2040
9 Jérémie ALIADIERE FC Lorient 7 7 2648
10 Zlatan IBRAHIMOVIC Paris Saint-Germain 7 7 2974
11 Benoît TREMOULINAS Girondins de Bordeaux 7 6 2418
12 Steed MALBRANQUE Olympique Lyonnais 7 7 2486
13 Wahbi KHAZRI SC Bastia 7 5 2040
14 Eric BAUTHEAC OGC Nice 7 6 2901
15 Rémy CABELLA Montpellier Hérault SC 6 6 2285
16 Renaud COHADE AS Saint-Etienne 6 4 2632
17 Etienne DIDOT Toulouse FC 6 4 2901
18 Ryad BOUDEBOUZ FC Sochaux-Montbéliard 6 6 2382
19 Benoit LESOIMIER Stade Brestois 29 5 5 1937
20 Yannick SAGBO Evian TG FC 5 5 2307
21 Maxime BARTHELME FC Lorient 5 5 2672
22 Kévin BERIGAUD Evian TG FC 5 4 2397
23 Johan CAVALLI AC Ajaccio 5 5 2296
24 Antoine DEVAUX Stade de Reims 5 5 2527
25 Clément GRENIER Olympique Lyonnais 5 5 1798
26 Marvin MARTIN LOSC Lille 5 4 2417
27 Julien FERET Stade Rennais FC 5 5 2788
28 Romain ALESSANDRINI Stade Rennais FC 5 4 1567
29 Fahid BEN KHALFALLAH Girondins de Bordeaux 4 4 1115
30 Anthony MOUNIER Montpellier Hérault SC 4 4 1299
31 John UTAKA Montpellier Hérault SC 4 4 2151
32 Mevlut ERDING Stade Rennais FC 4 4 2314
33 Jonathan PITROIPA Stade Rennais FC 4 4 2822
34 Timothée KOLODZIEJCZAK OGC Nice 4 4 3330
35 NENE Paris Saint-Germain 4 3 506
36 Daniel BRAATEN Toulouse FC 4 3 1381
37 Foued KADIR Olympique de Marseille 4 3 1508
38 Benoit PEDRETTI LOSC Lille 4 4 1414
39 Wissam BEN YEDDER Toulouse FC 4 4 2489
40 Mathieu DOSSEVI Valenciennes FC 4 4 2538
41 Franck TABANOU Toulouse FC 4 4 2763
42 Stéphane DARBION ESTAC Troyes 4 4 1908
43 Ludovic OBRANIAK Girondins de Bordeaux 4 4 2340
44 Alain TRAORE FC Lorient 4 4 1106
45 Thomas MANGANI AS Nancy-Lorraine 4 3 2561

Pa = Passes décisives
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives

source: lfp

Laisser un commentaire intéressant par facebook!

9 commentaires sur “Ligue 1 saison 2012-2013 : le classement des passeurs”

  1. By choosing in good health in excess of gangling you are choosing self-love over and above self-judgment. You are incomparable pk8107xe9702 buy cialis uq8201se2750mh679

Les commentaires sont fermés.