Ligue 1 : le classement des 20 meilleurs buteurs de la saison 2013 – 2014

La saison 2012-2013 est arrivé à son terme en ligue 1.Zlatan Ibrahimovic (Paris SG) a décroché le trophée de meilleur buteur du championnat. L’attaquant des champions de France a dominé le classement officiel des buteurs avec un total de 30 réalisations.
Zlatan Ibrahimovic a également signé le meilleur total d’un top buteur de Ligue 1 depuis les 30 buts de Jean-Pierre Papin en 1990.

Voici le classement des meilleurs buteurs en ligue 1 : 2013-2014

Rang

Joueur

Buts

Buts

Pén

Pa

J

Temps (min)

1 Zlatan IBRAHIMOVIC
Zlatan Ibrahimovic
Paris Saint-Germain 30 4 7 21 2974
2 Pierre-Emerick AUBAMEYANG
Pierre-Emerick AUBAMEYANG
AS Saint-Étienne 19 1 8 16 3209
3 Dario CVITANICH
Dario CVITANICH
OGC Nice 19 5 2 16 2328
4 Bafetimbi GOMIS Olympique Lyonnais 16 4 3 12 2600
5 Wissam BEN YEDDER Toulouse FC 15 0 4 12 2489
6 Jérémie ALIADIERE FC Lorient 15 2 7 13 2648
7 Anthony MODESTE SC Bastia 15 3 3 13 3026
8 Salomon KALOU LOSC Lille 14 1 3 11 2196
9 André-Pierre GIGNAC Olympique de Marseille 13 0 0 11 2428
10 Saber KHLIFA Evian TG FC 13 1 3 9 2003
11 Dimitri PAYET LOSC Lille 12 0 12 11 3211
12 Eden BEN BASAT Toulouse FC 12 3 0 12 1904
13 BRANDAO AS Saint-Étienne 11 0 2 9 1783
14 Julien FERET Stade Rennais FC 11 2 5 10 2788
15 Lisandro LOPEZ Olympique Lyonnais 11 3 1 11 2257
16 Adrian MUTU AC Ajaccio 11 3 0 9 2214
17 Romain ALESSANDRINI Stade Rennais FC 10 0 5 10 1567
18 Mevlut ERDING Stade Rennais FC 10 0 4 10 2314
19 Benjamin NIVET ESTAC Troyes 10 1 3 9 2988
20 Souleymane CAMARA Montpellier Hérault SC 10 1 2 10 2574

source lfp

Légende :
Pén = Sur penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
Pa=Passes décisives

Laisser un commentaire intéressant par facebook!